About Multi System Welding Machine :
Multi system welding machine is inverter technology welder having function of Arc welder, Mig welder, Mag welder and Tig welder. Only one type can be used at-a-time. This is mostly used in labs for weld trials.
Power Source | ||
Item | Unit | MTR300 |
Supply | Rated Volt | 415 |
Phase | Ø | 3 |
Frequency | Hz | 50-60 |
Max.Load | KVA | 10 |
Power Factor | CosØ | 0.99 |
Insulation | Class | F |
No-Load Volt | Volt | 70 |
Control | Type | Digital |
IP | Class | 21 |
Weight | Kg | 38 |
Dimension | LxWxH (cm) | 56x33x53 |
MIG | ||
Volt | V | 15 to 36 |
Duty Cycle | % | 60 |
Pre Flow | sec. | 0.1 to 0.5 |
Post Flow | sec. | 0.1 to 5 |
TIG | ||
Ampere | I | 20 to 300 |
Duty Cycle | % | 100 |
Pre Flow | sec. | 0.1 to 0.5 |
Post Flow | sec. | 0.1 to 5 |
ARC | ||
Ampere | I | 20 to 300 |
Duty Cycle | % | 60 |
WIRE-FEEDER | ||
Motor | Type | Permanent Magnet |
Speed | m/min | 2 to 20 |
Control V | V | 24 |
Torch Con. | Type | Euro |
Power Source | ||
Item | Unit | MTR400 |
Supply | Rated Volt | 415 |
Phase | Ø | 3 |
Frequency | Hz | 50-60 |
Max.Load | KVA | 13 |
Power Factor | CosØ | 0.99 |
Insulation | Class | F |
No-Load Volt | Volt | 70 |
Control | Type | Digital |
IP | Class | 21 |
Weight | Kg | 40 |
Dimension | LxWxH (cm) | 56x33x53 |
MIG | ||
Volt | V | 15 to 38 |
Duty Cycle | % | 60 |
Pre Flow | sec. | 0.1 to 0.5 |
Post Flow | sec. | 0.1 to 5 |
TIG | ||
Ampere | I | 20 to 400 |
Duty Cycle | % | 100 |
Pre Flow | sec. | 0.1 to 0.5 |
Post Flow | sec. | 0.1 to 5 |
ARC | ||
Ampere | I | 20 to 400 |
Duty Cycle | % | 60 |
WIRE-FEEDER | ||
Motor | Type | Permanent Magnet |
Speed | m/min | 2 to 20 |
Control V | V | 24 |
Torch Con. | Type | Euro |
Power Source | ||
Item | Unit | MTR500 |
Supply | Rated Volt | 415 |
Phase | Ø | 3 |
Frequency | Hz | 50-60 |
Max.Load | KVA | 17 |
Power Factor | CosØ | 0.99 |
Insulation | Class | F |
No-Load Volt | Volt | 75 |
Control | Type | Digital |
IP | Class | 21 |
Weight | Kg | 50 |
Dimension | LxWxH (cm) | 60x33x53 |
MIG | ||
Volt | V | 15 to 40 |
Duty Cycle | % | 60 |
Pre Flow | sec. | 0.1 to 0.5 |
Post Flow | sec. | 0.1 to 5 |
TIG | ||
Ampere | I | 20 to 500 |
Duty Cycle | % | 100 |
Pre Flow | sec. | 0.1 to 0.5 |
Post Flow | sec. | 0.1 to 5 |
ARC | ||
Ampere | I | 20 to 500 |
Duty Cycle | % | 60 |
WIRE-FEEDER | ||
Motor | Type | Permanent Magnet |
Speed | m/min | 2 to 20 |
Control V | V | 24 |
Torch Con. | Type | Euro |
Synonym :Mig Tig Arc MMA, All in One Welder, Multi type welder, 3 in one welder.